Phân tích chất lượng nước, bùn, không khí
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẪU
| STT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
| I | Phân tích mẫu nước | ||
| 01 | pH | HI 98140 | |
| 02 | DO | mg/l | HI 9146 |
| 03 | COD | mg/l | TCVN 6491:1999 |
| 04 | BOD5 | mg/l | AL606 |
| 05 | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 |
| 06 | Nitơ tổng | mg/l | TCVN 6638:2000 |
| 07 | Photpho tổng | mg/l | TCVN 6202:2008 |
| 08 | Phosphat (PO43 – tính theo P) | mg/l | TCVN 6202:2008 |
| 09 | Amoni (NH4+ -tính theo N) | mg/l | TCVN 6638:2000 |
| 10 | Coliform | MPN/ 100ml | TCVN 4882:2001 |
| 11 | Tổng dầu mỡ | mg/l | SMEWW 5520B |
| 12 | Nitrat (NO3– – tính theo N) | mg/l | TCVN 6180:1996 |
| II | Phân tích mẫu khí | PHƯƠNG PHÁP ĐO – THIẾT BỊ | |
| 01 | CH4 | ppm | MX6 |
| 02 | H2S | mg/m3 | MASA 701, MX6 |
| 03 | SO2 | mg/m3 | TCVN 5971 : 1995, MX6 |



